中标公告 | 国铁通用物资采购平台 2025 年供应商引入项目二次


一、项目基本信息
1.项目名称:国铁通用物资采购平台 2025 年供应商引入项目
2.公告类型:二次中标公告
3.发布日期:2025 年 8 月 4 日
4.公告编号:总 3WFDCQ1P
二、中标人情况
1.数量:共 156 家
2.涵盖领域:电子科技、家居用品、食品、化工、物流等多个领域
1 | 保定普世电器制造有限公司 | 51 | 河南惠芝卿家居用品有限公司 | 101 | 上海优周电子科技有限公司 |
2 | 北国商城股份有限公司 | 52 | 河南省新华书店发行集团有限公司 | 102 | 上海众像科技发展有限公司 |
3 | 北京浩普诚华科技有限公司 | 53 | 红光电气集团有限公司 | 103 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
4 | 北京力达塑料制造有限公司 | 54 | 湖北汉石智能科技有限公司 | 104 | 深圳市动车物资进出口股份有限公司 |
5 | 北京立邦昌达机械设备有限公司 | 55 | 湖南寰宇新材料科技股份有限公司 | 105 | 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 |
6 | 北京立思辰计算机技术有限公司 | 56 | 湖南九华石油科技有限公司 | 106 | 深圳市新良田科技股份有限公司 |
7 | 北京美捷美科技有限公司 | 57 | 湖南克明油脂有限公司 | 107 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 |
8 | 北京亚太安讯智能科技有限公司 | 58 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 108 | 深圳市迅销科技股份有限公司 |
9 | 北京乙桓科技有限公司 | 59 | 华润万家商业科技(新疆)有限公司 | 109 | 石家庄林枫科技有限公司 |
10 | 北京银江瑞讯科技有限公司 | 60 | 华翼(广东)电商科技有限公司 | 110 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
11 | 北京玉信常合建材有限公司 | 61 | 黄山无极雪饮料股份有限公司 | 111 | 四川凯博尔电力技术有限公司 |
12 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 62 | 江苏虎豹集团有限公司 | 112 | 四川摩天电缆有限公司 |
13 | 北京元通国际文化科技有限公司 | 63 | 江苏佳实智能科技有限公司 | 113 | 四川省迦南劳保用品有限公司 |
14 | 北京智通仁和科技发展有限公司 | 64 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 114 | 泰州市三江消防器材有限公司 |
15 | 北京智讯天成技术有限公司 | 65 | 江苏威克多体育用品有限公司 | 115 | 普洱祖祥高山茶园有限公司 |
16 | 北京紫光卓越数码科技有限公司 | 66 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 116 | 秦皇岛海洋食品有限公司 |
17 | 成都广屹实业发展有限公司 | 67 | 江西新世野农业股份有限公司 | 117 | 青岛福客来集团有限公司 |
18 | 大连铁丰轨道交通装备有限责任公司 | 68 | 金镶玉茶文化股份有限公司 | 118 | 青岛鑫雷音电子有限公司 |
19 | 大同铁路通宝实业有限责任公司 | 69 | 楷拓电气集团有限公司 | 119 | 全程速达科技有限公司 |
20 | 孚日集团股份有限公司 | 70 | 临清市龙驰轴承有限公司 | 120 | 饶阳铁路电务器材厂 |
21 | 福建省中淼自动化设备有限公司 | 71 | 南方寝饰科技有限公司 | 121 | 厦门安踏有限公司 |
22 | 福建中伟兴科技有限公司 | 72 | 南京依尔双丰科技有限公司 | 122 | 厦门麦莱卡实业有限公司 |
23 | 福州和谐家具有限公司 | 73 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 123 | 山东贵合生物科技有限公司 |
24 | 甘肃省康县兴源土特产商贸有限责任公司 | 74 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 124 | 山东汇泉厨业有限公司 |
25 | 广东碧丽饮水设备有限公司 | 75 | 珠海惠威科技有限公司 | 125 | 山东康乔生物科技有限公司 |
26 | 广东乐创电器有限公司 | 76 | 珠海市拓佳科技有限公司 | 126 | 山东乐化漆业股份有限公司 |
27 | 广东三和化工科技有限公司 | 77 | 优派控股集团有限公司 | 127 | 山东龙成消防科技股份有限公司 |
28 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 78 | 长沙华泰涂料有限责任公司 | 128 | 山东薛记食品科技有限公司 |
29 | 广西化工研究院有限公司 | 79 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司 | 129 | 山东耶莉娅服装集团有限公司 |
30 | 广西宁铁地产发展有限公司 | 80 | 长沙智创机电设备有限公司 | 130 | 山东悠远铁路工程设计有限公司 |
31 | 广州环亚化妆品有限公司 | 81 | 武汉华宜中通科技有限公司 | 131 | 山东中兴金属制品有限公司 |
32 | 广州块链通供应链有限公司 | 82 | 武汉世纪新创商贸有限公司 | 132 | 中移建设有限公司 |
33 | 广州浪奇日用品有限公司 | 83 | 武汉天地伟业科技有限公司 | 133 | 中移铁通有限公司 |
34 | 广州市三横信息科技有限公司 | 84 | 武汉天煜达精密机械有限公司 | 134 | 重庆琥珀茶油有限公司 |
35 | 广州天然国度生物科技有限公司 | 85 | 西安近代科技实业有限公司 | 135 | 重庆市吾爱商贸有限公司 |
36 | 贵州贵天下盛兴茶业有限公司 | 86 | 新疆博远宏图信息技术有限公司 | 136 | 珠海惠威科技有限公司 |
